অ্যাপ্লিকেশন | গ্রেড | ইয়েলোনেস টেস্ট | উদ্বায়ী পদার্থ বিষয়বস্তু (%) | হাইড্রক্সিল বিষয়বস্তু (%) | অ্যাসিটাল গ্রুপ বিষয়বস্তু (%) | কুয়াশা | হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | দ্রবীভূত সূচক @120℃ (g/10মিনিট) | মুক্ত এসিড বিষয়বস্তু (%) | সান্দ্রতা (10.0% PVB সমাধান) mPa.s | বাল্ক ঘনত্ব (g/100mL) |
PVB ইন্টারলেয়ার | DVB201 | কোন চাক্ষুষ হলুদতা | ≦ 1.5 | 17.0-20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000-1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | কোন চাক্ষুষ হলুদতা | ≦ 1.5 | 17.0-20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900-1300 | ≥ 14.0 | |
ইলেকট্রনিক সিরামিক, লেপ, কালি | গ্রেড | উদ্বায়ী পদার্থ বিষয়বস্তু (%) | বিউটাইল অ্যালডিহাইড বিষয়বস্তু (wt%) | হাইড্রক্সিল বিষয়বস্তু (wt%) | মুক্ত এসিড বিষয়বস্তু (%) | সান্দ্রতা 23℃ (mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* |
*5% এর মধ্যেইথানল সমাধান, অন্যরা 10% এর মধ্যে আছেইথানল সমাধান