রিলিজ ফিল্ম এবং সুরক্ষামূলক ফিল্মের জন্য বেস ফিল্ম
● পরামিতি
| গ্রেড | ইউনিট | জিএম১৩এ | জিএম১৩সি | এসএফএফ১০/১১ | এসএফএফ৬০/৬১ | |||||||||
| বৈশিষ্ট্য | — | নিম্ন-কুয়াশা | মাঝারি কুয়াশা | মাঝারি কুয়াশা | ঘন কুয়াশা | |||||||||
| পুরুত্ব | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| প্রসার্য শক্তি | MD | এমপিএ | ২০৩ | ২০৬ | ২২০ | ১৬০ | ২২৫ | ২১৫ | ১৮২ | ১৮৯ | ১৮৯ | ২৩০ | ২২০ | ২২০ |
| TD | এমপিএ | ২২৫ | ২৪৭ | ২৪১ | ২৩৭ | ২৫০ | ২৪২ | ২২৭ | ২৪৫ | ২৫২ | ২৬২ | ২৫৫ | ২৫৫ | |
| দীর্ঘায়ন | MD | % | ১৩৫ | ১৭৭ | ১৭০ | ২০২ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৬১ | ১৬৭ | ১৭৩ | ১১০ | ১২৫ | ১২৫ |
| TD | % | ১১৮ | ১৩৪ | ১৪৩ | ১০৩ | ১২৬ | ১২০ | ১১৫ | ১১৯ | ১১১ | ১০০ | ১১০ | ১১০ | |
| সংকোচন (১৫০℃/৩০ মিনিট) | MD | % | ১.৩ | ০.৫ | ১.২ | ১.০ | ১.৫ | ১.২ | ১.০ | ১.০ | ১.০ | ১.২ | ১.২ | ১.২ |
| TD | % | ০.৪ | ০.৪ | ০.২ | ০.২ | ০.৫ | ০.৩ | ০.১ | ০.০৬ | ০.০৮ | -০.১ | -০.১ | -০.১ | |
| সংক্রমণ | % | ৯০.২ | ৯০.১ | ৯০.২ | ৯০.৬ | ৯০.০ | ৯০.০ | ০.৬ | ৯০.৬ | ৯০.৫ | ৮৮ | |||
| ধোঁয়াশা | % | ১.৮ | ২.৪ | ২.৭ | ৩.০ | ৩.৯ | ৩.৮ | ৩.৩ | ৩.৩ | ৩.৪ | >৪.১ | |||
আপনার বার্তা আপনার কোম্পানি
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।
ফোন: +৮৬-৮১৬-২২৯৫৬৮০
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


