ব্যাকলাইট মডিউলের জন্য বেস ফিল্ম
● পরামিতি
| শ্রেণী | ইউনিট | এসসিবি১/এসসিবি২ | এসসিবি৩/এসসিবি৪ | SCB5 সম্পর্কে | |||||
| বৈশিষ্ট্য | — | আলোকিত ফিল্ম বেস ফিল্ম | ল্যামিনেট ফিল্ম বেস ফিল্ম | আলোকিত ফিল্ম বেস ফিল্ম(পাতলা ধরণের) | |||||
| বেধ | মাইক্রোমিটার | ১৮৮ | ২৫০ | ১০০ | ১২৫ | 38 | 50 | 75 | |
| প্রসার্য শক্তি | MD | এমপিএ | ১৬৯ | ১৬৮ | ১৮২ | ১৭২ | ২২০ | ১৭৬ | ২০৪ |
| TD | এমপিএ | ১৯৭ | ১৯৭ | ২২৬ | ২২১ | ২৭৬ | ২৪৪ | ২৩৮ | |
| প্রসারণ | MD | % | ১৬০ | ১৮৭ | ১৬২ | ১৬২ | ১৩৭ | ১৭০ | ১৭৯ |
| TD | % | ১২২ | ১৬০ | ১২৮ | ১৩৪ | ১০৬ | ১১১ | ১৩০ | |
| সংকোচন (১৫০℃/৩০ মিনিট) | MD | % | ০.৯৩ | ০.৮৮ | ১.০২ | ০.৯৪ | ১.৪ | ০.৫৬ | ০.৯১ |
| TD | % | ০.১৪ | ০.১৪ | ০.১৩ | ০.১৪ | ০.২ | ০.৫৩ | ০.২৮ | |
| ট্রান্সমিট্যান্স | % | ৯০.৪ | ৯০.২ | ৯২.১ | ৯২.১ | ৯০.৯ | ৯১.২ | ৯০.৫ | |
| কুয়াশা | % | ১.৬৮ | ১.৬৫ | ১.৬৯ | ১.৭১ | ১.৪৫ | ১.৬৩ | ৩.৬৭ | |
আপনার বার্তা আপনার কোম্পানি ছেড়ে দিন
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।